തിരുനാവായ | |||||||||||||||||||||
11.0010° N 75.9911° E | |||||||||||||||||||||
ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രാധാന്യം | ഗ്രാമം | ||||||||||||||||||||
രാജ്യം | ഇന്ത്യ | ||||||||||||||||||||
സംസ്ഥാനം | കേരളം | ||||||||||||||||||||
ജില്ല | മലപ്പുറം | ||||||||||||||||||||
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ | പഞ്ചായത്ത് | ||||||||||||||||||||
പ്രസിഡന്റ് | |||||||||||||||||||||
വിസ്തീർണ്ണം | ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ | ||||||||||||||||||||
ജനസംഖ്യ | |||||||||||||||||||||
ജനസാന്ദ്രത | /ച.കി.മീ | ||||||||||||||||||||
കോഡുകൾ • തപാൽ • ടെലിഫോൺ | +91 0492 | ||||||||||||||||||||
സമയമേഖല | UTC +5:30 | ||||||||||||||||||||
പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ | ഭാരതപ്പുഴ, നാവാമുകുന്ദക്ഷേത്രം
|
2012, ജൂലൈ 28, ശനിയാഴ്ച
പഞ്ചായത്ത്
Posted on 10:13 AM by ഹബീബ്® തിരുന്നാവായ , with No comments
ഇതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത:
പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള് (Atom)
0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്):
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ